1ª Divisão - 2ª Jornada
26 de Novembro de 2007
C.I.F., Lisboa
IBIZAS 6 - 1 ISEL
Equipa Titular | Golos | Assistências | C.A. | C.V. | |
| Bruno Sobrosa | -1 | 1 | 0 | 0 | |
| Jorge Rosa | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bruno Mendes | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gonçalo Filipe | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| Tiago Marques | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Luís Pinto | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| José Branco | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| Rui Lopes | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Banco | --- | --- | --- | --- | |
Luís Lobo | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| --- | - | - | - | - |
Melhor em Campo - José Branco pelo poker efectuado, frio na concretização e bem assistir.