1ª Divisão - 5ª Jornada
17 de Dezembro de 2007
C.I.F., Lisboa
IBIZAS 5 - 2 Unidos de Lisboa
Equipa Titular | Golos | Assistências | C.A. | C.V. | |
Duke | -2 | 0 | 0 | 0 | |
Jorge Rosa | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Bruno Mendes | 0 | 0 | 0 | 0 | |
David Salgado | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Luís Pinto | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Gonçalo Filipe | 0 | 1 | 0 | 0 | |
José Branco | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Tiago Marques | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Banco | --- | --- | --- | --- | |
Fragoso | 1 | 0 | 0 | 0 | |
--- | - | - | - | - |
Melhor em Campo - Gonçalo Filipe fez um jogo enorme box to box.